Koko-opas
Haalarit softshell - Mukava
Koko | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 |
Ikä | 6-9 kk | 9-12 kk | 12-18 kk | 18-24 kk | 2-3 v | 3-4 v | 4-5 v | 5-6 v | 6-7 v | 7-8 v |
Lapsen pituus (A) | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 |
Kokonaispituus (B) | 63 | 67 | 73 | 80 | 83 | 89 | 95 | 100 | 106 | 112 |
Rinta (C) | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 85 | 88 | 90 |
Hihan pituus (D) | 39 | 40 | 41 | 44 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 |
Takamus (E) | 72 | 74 | 76 | 79 | 80 | 83 | 85 | 87 | 90 | 92 |
Lahkeen sisäpinta (F) | 26 | 30 | 33 | 36 | 38 | 42 | 46 | 49 | 54 | 55 |
Koko | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 |
Ikä | 6-9 kk | 9-12 kk | 12-18 kk | 18-24 kk | 2-3 v |
Lapsen pituus (A) | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 |
Kokonaispituus (B) | 63 | 67 | 73 | 80 | 83 |
Rinta (C) | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
Hihan pituus (D) | 39 | 40 | 41 | 44 | 45 |
Takamus (E) | 72 | 74 | 76 | 79 | 80 |
Lahkeen sisäpinta (F) | 26 | 30 | 33 | 36 | 38 |
Koko | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 |
Ikä | 3-4 v | 4-5 v | 5-6 v | 6-7 v | 7-8 v |
Lapsen pituus (A) | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 |
Kokonaispituus (B) | 89 | 95 | 100 | 106 | 112 |
Rinta (C) | 82 | 84 | 85 | 88 | 90 |
Hihan pituus (D) | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 |
Takamus (E) | 83 | 85 | 87 | 90 | 92 |
Lahkeen sisäpinta (F) | 42 | 46 | 49 | 54 | 55 |
Haalarit softshell
Koko | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 |
Ikä | 6-9 kk | 9-12 kk | 12-18 kk | 18-24 kk | 2-3 v | 3-4 v | 4-5 v | 5-6 v | 6-7 v | 7-8 v |
Lapsen pituus (A) | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 |
Kokonaispituus (B) | 62 | 68 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 110 | 116 |
Rinta (C) | 68 | 68 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 84 |
Hihan pituus (D) | 36 | 39 | 41 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Takamus (E) | 70 | 70 | 74 | 78 | 78 | 78 | 80 | 84 | 84 | 86 |
Lahkeen sisäpinta (F) | 22 | 23 | 26 | 30 | 34 | 37 | 40 | 43 | 50 | 52 |
Koko | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 |
Ikä | 6-9 kk | 9-12 kk | 12-18 kk | 18-24 kk | 2-3 v |
Lapsen pituus (A) | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 |
Kokonaispituus (B) | 62 | 68 | 75 | 80 | 85 |
Rinta (C) | 68 | 68 | 72 | 74 | 76 |
Hihan pituus (D) | 36 | 39 | 41 | 42 | 44 |
Takamus (E) | 70 | 70 | 74 | 78 | 78 |
Lahkeen sisäpinta (F) | 22 | 23 | 26 | 30 | 34 |
Koko | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 |
Ikä | 3-4 v | 4-5 v | 5-6 v | 6-7 v | 7-8 v |
Lapsen pituus (A) | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 |
Kokonaispituus (B) | 90 | 95 | 100 | 110 | 116 |
Rinta (C) | 78 | 80 | 82 | 84 | 84 |
Hihan pituus (D) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Takamus (E) | 78 | 80 | 84 | 84 | 86 |
Lahkeen sisäpinta (F) | 37 | 40 | 43 | 50 | 52 |
Pitkähihainen pusero
Koko | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 |
Ikä | 18-24 kk | 2-3 v | 3-4 v | 4-5 v | 5-6 v | 6-7 v | 7-8 v |
Kokonaispituus (A) | 39 | 41 | 42 | 44 | 45 | 46 | 48 |
Rinta (B) | 56 | 58 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
Hihan pituus (C) | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 51 | 53 |
T-paita
Koko | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 |
Ikä | 18-24 kk | 2-3 v | 3-4 v | 4-5 v | 5-6 v | 6-7 v | 7-8 v |
Kokonaispituus (A) | 40 | 41 | 43 | 44 | 46 | 48 | 49 |
Rinta (B) | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
Hihan pituus (C) | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Hupparit
Koko | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 |
Ikä | 18-24 kk | 2-3 v | 3-4 v | 4-5 v | 5-6 v | 6-7 v | 7-8 v |
Kokonaispituus (A) | 46 | 47 | 49 | 50 | 52 | ||
Rinta (B) | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | ||
Hihan pituus (C) | 44 | 45 | 47 | 49 | 51 |
Shortsit - Suuret koot
Koko | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 |
Ikä | 18-24 kk | 2-3 v | 3-4 v | 4-5 v | 5-6 v | 6-7 v | 7-8 v |
Kokonaispituus (A) | 38 | 41 | 43 | 45 | 46 | 50 | 51 |
Vyötärönympärys (B) | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 44 | 45 |
Takamus (C) | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 82 | 82 |
Softshell-housut
Koko | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 |
Ikä | 18-24 kk | 2-3 v | 3-4 v | 4-5 v | 5-6 v | 6-7 v | 7-8 v |
Kokonaispituus (A) | 57 | 61 | 66 | 70 | 75 | 78 | 83 |
Vyötärönympärys (B) | 34 | 36 | 38 | 38 | 40 | 44 | 44 |
Takamus (C) | 70 | 76 | 78 | 80 | 81 | 84 | 88 |
Shortsit - Pienet koot
Koko | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 |
Ikä | 1-2 kk | 3-4 kk | 5-6 kk | 6-9 kk | 9-12 kk | 12-18 kk | 18-24 kk |
Kokonaispituus (A) | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
Vyötärönympärys (B) | 26 | 29 | 31 | 32 | 34 | 36 | |
Takamus (C) | 40 | 44 | 48 | 50 | 52 | 55 |
Housut
Koko | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 |
Ikä | 18-24 kk | 2-3 v | 3-4 v | 4-5 v | 5-6 v | 6-7 v | 7-8 v |
Kokonaispituus (A) | 55 | 60 | 64 | 69 | 74 | 78 | 83 |
Vyötärönympärys (B) | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 44 |
Takamus (C) | 64 | 68 | 70 | 72 | 76 | 80 | 82 |
Mekko ilman röyhelöitä
Koko | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 |
Ikä | 5-6 kk | 6-9 kk | 9-12 kk | 12-18 kk | 18-24 kk | 2-3 v |
Kokonaispituus (A) | 32 | 35 | 38 | 42 | 46 | 48 |
Rinta (B) | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Mekko röyhelöillä
Koko | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 |
Ikä | 2-3 v | 3-4 v | 4-5 v | 5-6 v | 6-7 v | 7-8 v |
Kokonaispituus (A) | 45 | 47 | 53 | 55 | 60 | 62 |
Rinta (B) | 54 | 58 | 60 | 62 | 64 | 64 |
