ILMAINEN TOIMITUS

yli 200€

Palautus 14 päivää

Mukava vaatetus

Katso tiedot

Koko-opas

Haalarit softshell - Mukava

Koko 74 80 86 92 98 104 110
Ikä 6-9 kk 9-12 kk 12-18 kk 18-24 kk 2-3 v 3-4 v 4-5 v
Lapsen pituus (A) 74 80 86 92 98 104 110
Kokonaispituus (B) 63 67 73 80 83 89 95
Rinta (C) 72 74 76 78 80 82 84
Hihan pituus (D) 39 40 41 44 45 47 49
Takamus (E) 72 74 76 79 80 83 85
Lahkeen sisäpinta (F) 26 30 33 36 38 42 46
Koko 116 122 128 134 140 146 152
Ikä 5-6 v 6-7 v 7-8 v 8-9 v 9-10 v 10-11 v 11-12 v
Lapsen pituus (A) 116 122 128 134 140 146 152
Kokonaispituus (B) 100 106 112 118 120 127 134
Rinta (C) 85 88 90 90 92 96 99
Hihan pituus (D) 51 53 55 56 57 59 64
Takamus (E) 87 90 92 92 94 96 99
Lahkeen sisäpinta (F) 49 54 55 56 57 62 63
Koko 74 80 86 92 98 104 110
Ikä 6-9 kk 9-12 kk 12-18 kk 18-24 kk 2-3 v 3-4 v 4-5 v
Lapsen pituus (A) 74 80 86 92 98 104 110
Kokonaispituus (B) 63 67 73 80 83 89 95
Rinta (C) 72 74 76 78 80 82 84
Hihan pituus (D) 39 40 41 44 45 47 49
Takamus (E) 72 74 76 79 80 83 85
Lahkeen sisäpinta (F) 26 30 33 36 38 42 46
Koko 116 122 128 134 140 146 152
Ikä 5-6 v 6-7 v 7-8 v 8-9 v 9-10 v 10-11 v 11-12 v
Lapsen pituus (A) 116 122 128 134 140 146 152
Kokonaispituus (B) 100 106 112 118 120 127 134
Rinta (C) 85 88 90 90 92 96 99
Hihan pituus (D) 51 53 55 56 57 59 64
Takamus (E) 87 90 92 92 94 96 99
Lahkeen sisäpinta (F) 49 54 55 56 57 62 63

Haalarit softshell

Koko 74 80 86 92 98 104 110 116 122 128
Ikä 6-9 kk 9-12 kk 12-18 kk 18-24 kk 2-3 v 3-4 v 4-5 v 5-6 v 6-7 v 7-8 v
Lapsen pituus (A) 74 80 86 92 98 104 110 116 122 128
Kokonaispituus (B) 62 68 75 80 85 90 95 100 110 116
Rinta (C) 68 68 72 74 76 78 80 82 84 84
Hihan pituus (D) 36 39 41 42 44 46 48 50 52 54
Takamus (E) 70 70 74 78 78 78 80 84 84 86
Lahkeen sisäpinta (F) 22 23 26 30 34 37 40 43 50 52
Koko 74 80 86 92 98
Ikä 6-9 kk 9-12 kk 12-18 kk 18-24 kk 2-3 v
Lapsen pituus (A) 74 80 86 92 98
Kokonaispituus (B) 62 68 75 80 85
Rinta (C) 68 68 72 74 76
Hihan pituus (D) 36 39 41 42 44
Takamus (E) 70 70 74 78 78
Lahkeen sisäpinta (F) 22 23 26 30 34

Koko 104 110 116 122 128
Ikä 3-4 v 4-5 v 5-6 v 6-7 v 7-8 v
Lapsen pituus (A) 104 110 116 122 128
Kokonaispituus (B) 90 95 100 110 116
Rinta (C) 78 80 82 84 84
Hihan pituus (D) 46 48 50 52 54
Takamus (E) 78 80 84 84 86
Lahkeen sisäpinta (F) 37 40 43 50 52

Pitkähihainen pusero

Koko 92 98 104 110 116 122 128
Ikä 18-24 kk 2-3 v 3-4 v 4-5 v 5-6 v 6-7 v 7-8 v
Kokonaispituus (A) 39 41 42 44 45 46 48
Rinta (C) 56 58 62 64 66 68 70
Hihan pituus (D) 44 45 46 47 48 51 53

T-paita

Koko 56 62 68 74 80 86
Ikä 1-2 kk 2-4 kk 4-6 kk 6-9 kk 9-12 kk 12-18 kk
Lapsen pituus - A (cm) 56 62 68 74 80 86
Rinta - C (cm) 46 47 48 52 54 56
Koko 92 98 104 110 116 122
Ikä 18-24 kk 2-3 v 3-4 v 4-5 v 5-6 v 6-7 v
Lapsen pituus - A (cm) 92 98 104 110 116 122
Rinta - C (cm) 58 60 62 64 66 68
Koko 128 134 140 146 152 158 164
Ikä 7-8 v 8-9 v 9-10 v 10-11 v 11-12 v 12-13 v 13-14 v
Lapsen pituus - A (cm) 128 134 140 146 152 158 164
Rinta - C (cm) 70 72 74 76 78 80 82

Hupparit

Koko 74 80 86 92 98 104
Ikä 6-9 kk 9-12 kk 12-18 kk 18-24 kk 2-3 v 3-4 v
Kokonaispituus (A) 40 41 42 44 46 47
Rinta (C) 64 66 67 68 70 72
Hihan pituus (D) 37 39 41 43 44 45
Koko 110 116 122 128 134 140
Ikä 4-5 v 5-6 v 6-7 v 7-8 v 8-9 v 9-10 v
Kokonaispituus (A) 49 50 52 54 54 56
Rinta (C) 74 76 78 80 84 86
Hihan pituus (D) 47 49 51 52 54 55

Täiskasvanute kapuuts - MIEHILLE

Koko XS S M L XL XXL XXXL
Kokonaispituus (B) 64 65 66 67 69 70 71
Rinta (C) 106 110 114 120 124 128 130
Hihan pituus (D) 81 82 83 84 85 86 87

Täiskasvanute kapuuts - NAISILLE

Koko XS S M L XL XXL XXXL
Kokonaispituus (B) 62 63 64 65 67 68 69
Rinta (C) 100 104 108 112 116 120 124
Hihan pituus (D) 64 65 66 67 69 70 71

Shortsit

Koko 56 62 68 74 80 86
Ikä 1-2 kk 2-4 kk 4-6 kk 6-9 kk 9-12 kk 12-18 kk
Lapsen pituus - A (cm) 56 62 68 74 80 86
Vyötärönympärys (cm) 34 36 38 40 42 44
Takamus - E (cm) 48 50 52 56 58 60
Koko 92 98 104 110 116 122
Ikä 18-24 kk 2-3 v 3-4 v 4-5 v 5-6 v 6-7 v
Lapsen pituus - A (cm) 92 98 104 110 116 122
Vyötärönympärys (cm) 45 46 48 49 50 51
Takamus - E (cm) 62 64 68 70 72 75
Koko 128 134 140 146 152 158 164
Ikä 7-8 v 8-9 v 9-10 v 10-11 v 11-12 v 12-13 v 13-14 v
Lapsen pituus - A (cm) 128 134 140 146 152 158 164
Vyötärönympärys (cm) 52 53 54 56 58 60 62
Takamus - E (cm) 78 79 80 84 86 88 90

Softshell-housut

Koko 74 80 86 92 98 104
Ikä 6-9 m 9-12 m 12-18 m 18-24 m 2-3 år 3-4 år
Kokonaispituus (A) 43 47 51 57 61 66
Vyötärönympärys 28 30 32 34 36 38
Takamus (E) 58 60 66 70 76 78
Koko 110 116 122 128 134 140
Ikä 4-5 år 5-6 år 6-7 år 7-8 år 8-9 år 9-10 år
Kokonaispituus (A) 70 75 78 83 84 86
Vyötärönympärys 38 40 44 44 46 48
Takamus (E) 80 81 84 88 88 88

Housut

Koko 92 98 104 110 116 122 128
Ikä 18-24 kk 2-3 v 3-4 v 4-5 v 5-6 v 6-7 v 7-8 v
Kokonaispituus (A) 55 60 64 69 74 78 83
Vyötärönympärys 35 36 38 40 42 44 44
Takamus (E) 64 68 70 72 76 80 82

Mekko

Koko 56 62 68 74 80 86
Ikä 1-2 kk 2-4 kk 4-6 kk 6-9 kk 9-12 kk 12-18 kk
Lapsen pituus - A (cm) 56 62 68 74 80 86
Rinta - C (cm) 42 44 46 48 49 50
Koko 92 98 104 110 116 122
Ikä 18-24 kk 2-3 v 3-4 v 4-5 v 5-6 v 6-7 v
Lapsen pituus - A (cm) 92 98 104 110 116 122
Rinta - C (cm) 52 54 56 58 60 62
Koko 128 134 140 146 152 158 164
Ikä 7-8 v 8-9 v 9-10 v 10-11 v 11-12 v 12-13 v 13-14 v
Wzrost dziecka - A (cm) 128 134 140 146 152 158 164
Rinta - C (cm) 64 66 68 70 72 74 76

UIMAPUVUT

Koko 56 62 68 74 80 86 92 98
Ikä 1-2 kk 2-4 kk 4-6 kk 6-9 kk 9-12 kk 12-18 kk 18-24 kk 2-3 v
Lapsen pituus (A) 56 62 68 74 80 86 92 98
Kokonaispituus (B) 41 42 45 48 50 52 54 56
Rinta (C) 38 40 43 46 48 50 52 54
Koko 104 110 116 122 128
Ikä 3-4 v 4-5 v 5-6 v 6-7 v 7-8 v
Lapsen pituus (A) 104 110 116 122 128
Kokonaispituus (B) 58 59 61 62 64
Rinta (C) 56 58 60 60 62

Sisähaalarit

Koko 74 80 86 92 98 104
Ikä 6-9 kk 9-12 kk 12-18 kk 18-24 kk 2-3 v 3-4 v
Lapsen pituus (A) 74 80 86 92 98 104
Kokonaispituus (B) 65 70 77 83 88 94
Rinta (C) 67 68 70 72 74 76
Hihan pituus (D) 38 40 42 44 45 46
Takamus (E) 66 68 70 71 72 74
Lahkeen sisäpinta (F) 23 26 31 35 37 41
Koko 110 116 122 128 134 140
Ikä 4-5 v 5-6 v 6-7 v 7-8 v 8-9 v 9-10 v
Lapsen pituus (A) 110 116 122 128 134 140
Kokonaispituus (B) 100 106 110 116 122 128
Rinta (C) 78 80 82 84 88 90
Hihan pituus (D) 48 50 52 53 55 57
Takamus (E) 76 78 80 82 84 86
Lahkeen sisäpinta (F) 44 48 52 56 59 64
Koko 74 80 86 92 98 104
Ikä 6-9 kk 9-12 kk 12-18 kk 18-24 kk 2-3 v 3-4 v
Lapsen pituus (A) 74 80 86 92 98 104
Kokonaispituus (B) 65 70 77 83 88 94
Rinta (C) 67 68 70 72 74 76
Hihan pituus (D) 38 40 42 44 45 46
Takamus (E) 66 68 70 71 72 74
Lahkeen sisäpinta (F) 23 26 31 35 37 41
Koko 110 116 122 128 134 140
Ikä 4-5 v 5-6 v 6-7 v 7-8 v 8-9 v 9-10 v
Lapsen pituus (A) 110 116 122 128 134 140
Kokonaispituus (B) 100 106 110 116 122 128
Rinta (C) 78 80 82 84 88 90
Hihan pituus (D) 48 50 52 53 55 57
Takamus (E) 76 78 80 82 84 86
Lahkeen sisäpinta (F) 44 48 52 56 59 64

Polar Fleecetakki / Polar Fleece ja Softshell-Takki

Koko 74 80 86 92 98 104
Ikä 6-9 kk 9-12 kk 12-18 kk 18-24 kk 2-3 v 3-4 v
Lapsen pituus (A) 74 80 86 92 98 104
Kokonaispituus (B) 32 34 36 38 40 42
Rinta (C) 62 64 66 68 70 72
Koko 110 116 122 128 134 140
Ikä 4-5 v 5-6 v 6-7 v 7-8 v 8-9 v 9-10 v
Lapsen pituus (A) 110 116 122 128 134 140
Kokonaispituus (B) 44 46 48 50 52 55
Rinta (C) 74 76 78 80 82 84
Koko 146 152 158 164
Ikä 10-11 v 11-12 v 12-13 v 13-14 v
Lapsen pituus (A) 146 152 158 164
Kokonaispituus (B) 57 59 61 63
Rinta (C) 86 88 90 92
Koko 74 80 86 92 98 104
Ikä 6-9 kk 9-12 kk 12-18 kk 18-24 kk 2-3 v 3-4 v
Lapsen pituus (A) 74 80 86 92 98 104
Kokonaispituus (B) 32 34 36 38 40 42
Rinta (C) 62 64 66 68 70 72
Koko 110 116 122 128 134 140
Ikä 4-5 v 5-6 v 6-7 v 7-8 v 8-9 v 9-10 v
Lapsen pituus (A) 110 116 122 128 134 140
Kokonaispituus (B) 44 46 48 50 52 55
Rinta (C) 74 76 78 80 82 84
Koko 146 152 158 164
Ikä 10-11 v 11-12 v 12-13 v 13-14 v
Lapsen pituus (A) 146 152 158 164
Kokonaispituus (B) 57 59 61 63
Rinta (C) 86 88 90 92

Polar Fleecehousut

Koko 86 92 98 104 110 116 122
Ikä 12-18 kk 18-24 kk 2-3 v 3-4 v 4-5 v 5-6 v 6-7 v
Lapsen pituus (A) 86 92 98 104 110 116 122
Kokonaispituus (B) 47 51 54 58 62 66 69
Takamus (E) 66 68 70 72 74 76 80
Lahkeen sisäpinta (F) 27 31 33 37 40 42 46
Vyötärönympärys 46 48 50 52 54 56 58
Koko 128 134 140 146 152 158 164
Ikä 7-8 v 8-9 v 9-10 v 10-11 v 11-12 v 12-13 v 13-14 v
Lapsen pituus (A) 128 134 140 146 152 158 164
Kokonaispituus (B) 73 77 81 86 91 95 101
Takamus (E) 82 84 86 88 92 98 100
Lahkeen sisäpinta (F) 49 52 57 61 66 68 73
Vyötärönympärys 60 62 64 66 67 68 70
Koko 86 92 98 104 110 116 122
Ikä 12-18 kk 18-24 kk 2-3 v 3-4 v 4-5 v 5-6 v 6-7 v
Lapsen pituus (A) 86 92 98 104 110 116 122
Kokonaispituus (B) 47 51 54 58 62 66 69
Takamus (E) 66 68 70 72 74 76 80
Lahkeen sisäpinta (F) 27 31 33 37 40 42 46
Vyötärönympärys 46 48 50 52 54 56 58
Koko 128 134 140 146 152 158 164
Ikä 7-8 v 8-9 v 9-10 v 10-11 v 11-12 v 12-13 v 13-14 v
Lapsen pituus (A) 128 134 140 146 152 158 164
Kokonaispituus (B) 73 77 81 86 91 95 101
Takamus (E) 82 84 86 88 92 98 100
Lahkeen sisäpinta (F) 49 52 57 61 66 68 73
Vyötärönympärys 60 62 64 66 67 68 70

Housut jokapäiväiseen käyttöön taskuilla

Koko 56 62 68 74 80 86
Ikä 1-2 kk 2-4 kk 4-6 kk 6-9 kk 9-12 kk 12-18 kk
Lapsen pituus (A) 56 62 68 74 80 86
Kokonaispituus (B) 25 28 33 38 42 47
Takamus (E) 46 50 52 56 60 62
Lahkeen sisäpinta (F) 13 15 19 22 26 28
Vyötärönympärys 36 38 39 40 41 43
Koko 92 98 104 110 116 122
Ikä 18-24 kk 2-3 v 3-4 v 4-5 v 5-6 v 6-7 v
Lapsen pituus (A) 92 98 104 110 116 122
Kokonaispituus (B) 50 55 59 63 65 68
Takamus (E) 64 68 70 72 74 76
Lahkeen sisäpinta (F) 32 36 38 42 44 48
Vyötärönympärys 44 46 48 50 51 52
Koko 128 134 140 146 152 158 164
Ikä 7-8 v 8-9 v 9-10 v 10-11 v 11-12 v 12-13 v 13-14 v
Lapsen pituus (A) 128 134 140 146 152 158 164
Kokonaispituus (B) 71 73 77 82 86 89 92
Takamus (E) 80 82 84 86 88 90 92
Lahkeen sisäpinta (F) 50 52 55 57 59 64 68
Vyötärönympärys 53 54 56 58 60 62 64
Koko 56 62 68 74 80 86
Ikä 1-2 kk 2-4 kk 4-6 kk 6-9 kk 9-12 kk 12-18 kk
Lapsen pituus (A) 56 62 68 74 80 86
Kokonaispituus (B) 25 28 33 38 42 47
Takamus (E) 46 50 52 56 60 62
Lahkeen sisäpinta (F) 13 15 19 22 26 28
Vyötärönympärys 36 38 39 40 41 43
Koko 92 98 104 110 116 122
Ikä 18-24 kk 2-3 v 3-4 v 4-5 v 5-6 v 6-7 v
Lapsen pituus (A) 92 98 104 110 116 122
Kokonaispituus (B) 50 55 59 63 65 68
Takamus (E) 64 68 70 72 74 76
Lahkeen sisäpinta (F) 32 36 38 42 44 48
Vyötärönympärys 44 46 48 50 51 52
Koko 128 134 140 146 152 158 164
Ikä 7-8 v 8-9 v 9-10 v 10-11 v 11-12 v 12-13 v 13-14 v
Lapsen pituus (A) 128 134 140 146 152 158 164
Kokonaispituus (B) 71 73 77 82 86 89 92
Takamus (E) 80 82 84 86 88 90 92
Lahkeen sisäpinta (F) 50 52 55 57 59 64 68
Vyötärönympärys 53 54 56 58 60 62 64

Pitkähihainen paita hupulla / Pitkähihainen paita

Koko 56 62 68 74 80 86
Ikä. 1-2 kk 2-4 kk 4-6 kk 6-9 kk 9-12 kk 12-18 kk
Lapsen pituus (A) 56 62 68 74 80 86
Kokonaispituus (B) 24 26 28 30 33 35
Rinta (C) 50 52 54 56 58 60
Koko 92 98 104 110 116 122
Ikä. 18-24 kk 2-3 v 3-4 v 4-5 v 5-6 v 6-7 v
Lapsen pituus (A) 92 98 104 110 116 122
Kokonaispituus (B) 37 39 41 43 45 47
Rinta (C) 62 64 66 68 70 72
Koko 128 134 140 146 152 158 164
Ikä. 7-8 v 8-9 v 9-10 v 10-11 v 11-12 v 12-13 v 13-14 v
Lapsen pituus (A) 128 134 140 146 152 158 164
Kokonaispituus (B) 49 51 53 55 57 60 62
Rinta (C) 74 76 79 81 82 84 86
Koko 56 62 68 74 80 86
Ikä. 1-2 kk 2-4 kk 4-6 kk 6-9 kk 9-12 kk 12-18 kk
Lapsen pituus (A) 56 62 68 74 80 86
Kokonaispituus (B) 24 26 28 30 33 35
Rinta (C) 50 52 54 56 58 60
Koko 92 98 104 110 116 122
Ikä. 18-24 kk 2-3 v 3-4 v 4-5 v 5-6 v 6-7 v
Lapsen pituus (A) 92 98 104 110 116 122
Kokonaispituus (B) 37 39 41 43 45 47
Rinta (C) 62 64 66 68 70 72
Koko 128 134 140 146 152 158 164
Ikä. 7-8 v 8-9 v 9-10 v 10-11 v 11-12 v 12-13 v 13-14 v
Lapsen pituus (A) 128 134 140 146 152 158 164
Kokonaispituus (B) 49 51 53 55 57 60 62
Rinta (C) 74 76 79 81 82 84 86

Ribbineulottu Toppi / Thermal Collegepaita

Koko 74 80 86 92 98 104
Ikä 6-9 kk 9-12 kk 12-18 kk 18-24 kk 2-3 v 3-4 v
Lapsen pituus (A) 74 80 86 92 98 104
Kokonaispituus (B) 31 33 35 37 39 41
Rinta (C) 44 46 48 50 52 54
Hihan pituus (D) 19 22 24 26 28 31
Koko 110 116 122 128 134 140
Ikä 4-5 v 5-6 v 6-7 v 7-8 v 8-9 v 9-10 v
Lapsen pituus (A) 110 116 122 128 134 140
Kokonaispituus (B) 43 45 47 49 51 53
Rinta (C) 56 58 59 60 62 64
Hihan pituus (D) 34 37 39 43 45 47
Koko 146 152 158 158
Ikä 10-11 v 11-12 v 12-13 v 13-14 v
Lapsen pituus (A) 146 152 158 164
Kokonaispituus (B) 56 58 60 62
Rinta (C) 66 68 69 70
Hihan pituus (D) 50 52 56 58
Koko 74 80 86 92 98 104
Ikä 6-9 kk 9-12 kk 12-18 kk 18-24 kk 2-3 v 3-4 v
Lapsen pituus (A) 74 80 86 92 98 104
Kokonaispituus (B) 31 33 35 37 39 41
Rinta (C) 44 46 48 50 52 54
Hihan pituus (D) 19 22 24 26 28 31
Koko 110 116 122 128 134 140
Ikä 4-5 v 5-6 v 6-7 v 7-8 v 8-9 v 9-10 v
Lapsen pituus (A) 110 116 122 128 134 140
Kokonaispituus (B) 43 45 47 49 51 53
Rinta (C) 56 58 59 60 62 64
Hihan pituus (D) 34 37 39 43 45 47
Koko 146 152 158 158
Ikä 10-11 v 11-12 v 12-13 v 13-14 v
Lapsen pituus (A) 146 152 158 164
Kokonaispituus (B) 56 58 60 62
Rinta (C) 66 68 69 70
Hihan pituus (D) 50 52 56 58

Ribbineulottu Toppi / Thermal Housut

Koko 74 80 86 92 98 104
Ikä 6-9 kk 9-12 kk 12-18 kk 18-24 kk 2-3 v 3-4 v
Lapsen pituus (A) 74 80 86 92 98 104
Kokonaispituus (B) 34 38 44 48 52 56
Takamus (E) 38 40 42 44 46 48
Lahkeen sisäpinta (F) 19 23 27 30 34 38
Vyötärönympärys 38 40 42 44 46 48
Koko 110 116 122 128 134 140
Ikä 4-5 v 5-6 v 6-7 v 7-8 v 8-9 v 9-10 v
Lapsen pituus (A) 110 116 122 128 134 140
Kokonaispituus (B) 58 62 64 68 72 75
Takamus (E) 50 52 54 56 58 60
Lahkeen sisäpinta (F) 40 44 46 49 52 55
Vyötärönympärys 50 52 53 54 56 58
Koko 146 152 158 164
Ikä 10-11 v 11-12 v 12-13 v 13-14 v
Lapsen pituus (A) 146 152 158 164
Kokonaispituus (B) 80 83 87 90
Takamus (E) 64 66 68 70
Lahkeen sisäpinta (F) 59 62 66 68
Vyötärönympärys 60 62 64 66
Koko 74 80 86 92 98 104
Ikä 6-9 kk 9-12 kk 12-18 kk 18-24 kk 2-3 v 3-4 v
Lapsen pituus (A) 74 80 86 92 98 104
Kokonaispituus (B) 34 38 44 48 52 56
Takamus (E) 38 40 42 44 46 48
Lahkeen sisäpinta (F) 19 23 27 30 34 38
Vyötärönympärys 38 40 42 44 46 48
Koko 110 116 122 128 134 140
Ikä 4-5 v 5-6 v 6-7 v 7-8 v 8-9 v 9-10 v
Lapsen pituus (A) 110 116 122 128 134 140
Kokonaispituus (B) 58 62 64 68 72 75
Takamus (E) 50 52 54 56 58 60
Lahkeen sisäpinta (F) 40 44 46 49 52 55
Vyötärönympärys 50 52 53 54 56 58
Koko 146 152 158 164
Ikä 10-11 v 11-12 v 12-13 v 13-14 v
Lapsen pituus (A) 146 152 158 164
Kokonaispituus (B) 80 83 87 90
Takamus (E) 64 66 68 70
Lahkeen sisäpinta (F) 59 62 66 68
Vyötärönympärys 60 62 64 66